スキージャンプワールドカップ速報です。
FIRST SKI NEWS
トップページに戻る

スキージャンプワールドカップ速報


■ジャンプ■W杯ジャンプ個人第13戦、アホネン(FIN)が11勝目
2005.1.10AM9:30
場所:ビリンゲン(ドイツ)
種目:ラージヒル(HS145m、K=130m)
カテゴリー:ワールドカップ


ワールドカップジャンプ個人第13戦はドイツのビリンゲンで行われ、ヤンネ・アホネン(FIN)が今季11勝目を上げた。体重によってスキー板が決められるルール改正以来、選手の成績に明暗が出てきたように思われる。日本勢にとっては伊東大貴が中盤戦に来て上位に食い込む活躍を見せているのが葛西や宮平など中堅のリザルトとなっている。1998年の長野五輪以降「日本」をターゲットにされたであろう「身長でスキーの長さを決められるルール」などの影響を受けてか、なかなか日本勢が上位を占めるということができなくなってきている。今回の体重ルールは日本以外にも大きく影響しているが、選手の体調が崩れるなどで今後波紋を呼ぶのではないかと思う。それにしてもヤンネ・アホネンは第2のニッカネンになりそうな勢いである。ニッカネンは通算46勝。アホネンは現在通算29勝。今シーズン優勝回数を稼げばニッカネンに変わり「鳥人」となる日もそう遠くないかもしれない。結果は以下の通り。

順位 選手 国籍 1本目 2本目 ポイント
 1 AHONEN Janne  FIN   135.0  152.0  279.1
 2 HOELLWARTH Martin  AUT   137.0  146.5  274.8
 3 KUETTEL Andreas  SUI   136.5  141.0  267.5
 4 UHRMANN Michael  GER   137.0  141.0  266.4
 5 JANDA Jakub  CZE   135.0  136.0  255.3
 6 ITO Daiki  JPN   139.0  132.5  254.7
 7 AMMANN Simon  SUI   133.0  136.5  250.1
 8 WIDHOELZL Andreas  AUT   124.5  136.5  234.3
 9 MALYSZ Adam  POL   126.5  133.0  230.1
 10 DAMJAN Jernej  SLO   125.0  135.0  230.0
 11 MOELLINGER Michael  SUI   125.0  133.0  227.4
 12 NEUMAYER Michael  GER   134.5  123.0  222.5
 13 KASAI Noriaki  JPN   119.5  135.0  221.1
 14 FATCHULLIN Ildar  RUS   120.0  135.5  220.9
 15 LOITZL Wolfgang  AUT   130.5  123.0  220.8
 16 VASSILIEV Dimitri  RUS   131.0  123.0  218.7
 17 LJOEKELSOEY Roar  NOR   124.0  127.0  214.3
 18 KORNILOV Denis  RUS   120.0  130.0  209.5
 19 MORGENSTERN Thomas  AUT   123.0  124.0  207.1
 20 PETTERSEN Sigurd  NOR   117.5  130.0  204.0
 21 PETERKA Primoz  SLO   120.0  124.5  202.6
 22 STENSRUD Henning  NOR   132.0  113.5  201.9
 23 RITZERFELD Joerg  GER   119.5  123.5  196.4
 24 KIURU Tami  FIN   117.0  120.5  187.0
 25 FORFANG Daniel  NOR   127.0  111.5  184.3
 26 JUSSILAINEN Risto  FIN   121.0  114.5  182.4
 27 DESSUM Nicolas  FRA   119.5  114.5  178.7
 28 IPATOV Dimitri  RUS   117.5  113.5  173.8
 29 BENKOVIC Rok  SLO   121.5  105.5  161.6
 30 ZUPAN Bine  SLO   121.5  102.5  157.7

 



■スキージャンプ■伊東大貴(土屋ホーム)が3位表彰台に
2004.1.7PM14:30
場所:ビショフスホーフェン(AUT)
種目:ラージヒル(HS140m、K125m)
カテゴリー:ワールドカップ


順位 選手 国籍 1本目 2本目 ポイント
 1 HOELLWARTH Martin  AUT   135.0  137.5  277.0
 2 AHONEN Janne  FIN   132.0  140.5  271.0
 3 ITO Daiki  JPN   127.0  143.0  269.5
 4 JANDA Jakub  CZE   132.0  134.5  265.2
 5 MORGENSTERN Thomas  AUT   130.5  135.0  263.9
 6 LJOEKELSOEY Roar  NOR   130.0  136.5  262.7
 7 MALYSZ Adam  POL   132.5  134.5  262.1
 8 SPAETH Georg  GER   128.0  135.5  256.3
 9 PETTERSEN Sigurd  NOR   125.5  136.5  252.1
 10 KASAI Noriaki  JPN   128.5  129.5  245.9
 11 LOITZL Wolfgang  AUT   125.0  132.0  245.1
 12 HAUTAMAEKI Matti  FIN   127.5  130.5  242.4
 13 UHRMANN Michael  GER   125.0  130.5  239.4
 14 VASSILIEV Dimitri  RUS   123.5  126.5  227.5
 15 FORFANG Daniel  NOR   125.0  125.5  227.4
 16 WIDHOELZL Andreas  AUT   121.0  127.0  226.4
 17 STENSRUD Henning  NOR   122.0  124.5  219.2
 18 BENKOVIC Rok  SLO   121.5  123.0  216.6
 19 MOELLINGER Michael  SUI   120.0  123.0  215.4
 20 KUETTEL Andreas  SUI   120.0  123.5  214.8
 21 RITZERFELD Joerg  GER   120.0  123.5  214.3
 22 LIEGL Florian  AUT   121.5  121.5  212.4
 23 SCHNEIDER Balthasar  AUT   121.5  122.0  211.8
 24 MECHLER Maximilian  GER   120.5  121.5  210.1
 25 HERR Alexander  GER   121.0  121.0  208.1
 26 BYSTOEL Lars  NOR   116.0  121.0  201.6
 27 GOLDBERGER Andreas  AUT   119.5  123.5  193.4
 28 YOSHIOKA Kazuya  JPN   116.5  116.5  191.9
 29 HIGASHI Akira  JPN   114.0  118.0  190.6
 30 MATURA Jan  CZE   114.0  115.5  184.6

 



■ジャンプ■W杯個人第11戦、ヤンネ・アホネン(FIN)前人未到の6連勝。日本勢は東輝の9位が最高
2004.1.4PM16:00
場所:インスブルック(オーストリア)
種目:ラージヒル(HS130m)
カテゴリー:ワールドカップ


順位 選手 国籍 1本目 2本目 ポイント
 1 AHONEN Janne  FIN   128.5  120.0  243.8
 2 MALYSZ Adam  POL   123.5  120.0  236.8
 3 JANDA Jakub  CZE   122.0  118.0  232.5
 4 MORGENSTERN Thomas  AUT   112.5  127.5  229.0
 5 HOELLWARTH Martin  AUT   118.5  121.5  228.5
 6 WIDHOELZL Andreas  AUT   115.0  123.5  227.3
 7 SCHMITT Martin  GER   117.0  119.5  223.7
 8 UHRMANN Michael  GER   120.5  115.5  220.3
 9 HIGASHI Akira  JPN   113.0  122.5  219.9
 10 INGEBRIGTSEN Tommy  NOR   117.5  117.5  218.5
 11 ITO Daiki  JPN   114.0  120.5  217.6
 12 DAMJAN Jernej  SLO   118.5  116.0  216.6
 13 LJOEKELSOEY Roar  NOR   117.5  114.5  215.6
 14 DESSUM Nicolas  FRA   113.5  121.5  215.0
 15 KUETTEL Andreas  SUI   119.0  114.0  214.9
 16 STENSRUD Henning  NOR   121.0  112.5  214.3
 17 SPAETH Georg  GER   117.5  112.5  208.5
 18 LIEGL Florian  AUT   117.5  113.0  207.9
 19 HAUTAMAEKI Matti  FIN   119.0  110.5  207.1
 20 KASAI Noriaki  JPN   113.0  114.5  204.0
 21 BENKOVIC Rok  SLO   114.0  113.0  202.6
 22 VASSILIEV Dimitri  RUS   117.0  111.5  201.3
 23 PETTERSEN Sigurd  NOR   126.0  100.5  200.7
 24 KIURU Tami  FIN   112.5  113.5  199.8
 25 MOELLINGER Michael  SUI   112.5  113.0  197.9
 26 LOITZL Wolfgang  AUT   108.5  112.5  186.8
 27 SCHWARZENBERGER Reinhard  AUT   110.0  108.0  183.4
 28 MATEJA Robert  POL   103.5  112.0  178.4
 29 MIYAHIRA Hideharu  JPN   110.5  102.5  175.4
 30 FUNAKI Kazuyoshi  JPN   107.5  103.5  172.8

 




トップページに戻る 

Produced by First Ski Net
Co-Produced by EGRAL.COM
http://www.1st-ski.net

http://www.egral.com